AHK-CU | |||||
Product Name | AHK-CU | Cas No. | 49557-75-7 | ||
Molecular Formula | C14H24N6O4 | Molecular Weight | 340.37816 | ||
GT # | GT Name | ||||
Sequence | |||||
TEST | SPECIFICATION | ||||
1、 | Appearance | White powder | |||
2、 | Purity (%)(HPLC) | >98.0% | |||
3、 | Solubility |
Soluble in water or 1% HAc at a concentration of 1mg/ml to give a clear,colorless solution |
|||
4、 | QC Data | MS and HPLC | |||
5 | Storage | 2-8℃,keep dry and dark | |||
5、 | function | Moisturizing, pulling compact, anti-wrinkle, bright color, anti-aging |